Dados atualizados em: 08/06/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 24/05/2025 à 24/05/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 24/04/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 10/04/2025 à 10/04/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (Sétima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 13 proposições e matérias, sendo e Indicação = 13 conforme o gráfico acima.
Observamos que e Indicação representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?