| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 236 | 36.70% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.16% |
| SUGESTÕES | 12 | 1.87% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 602 | 93.62% |
| WEBSITE | 1 | 0.16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ | 250 | 38.88% |
| NÃO INFORMADO | 353 | 54.90% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 89 | 13.84% |
| 2024 | 465 | 72.32% |
| 2025 | 71 | 11.04% |
| 2026 | 10 | 1.56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 643 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
AV. DAYSE DE SOUSA, 487 - CENTRO - CEP: 60720-000 - MARACAÇUMÉ\MA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/12/2024 23:39:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?