| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 236 | 36.09% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.15% |
| SUGESTÕES | 12 | 1.83% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 602 | 92.05% |
| WEBSITE | 1 | 0.15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ | 250 | 38.23% |
| NÃO INFORMADO | 353 | 53.98% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 89 | 13.61% |
| 2024 | 465 | 71.10% |
| 2025 | 71 | 10.86% |
| 2026 | 10 | 1.53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 654 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
AV. DAYSE DE SOUSA, 487 - CENTRO - CEP: 60720-000 - MARACAÇUMÉ\MA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 13/09/2026 18:10:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?