Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 198 | 33.67% |
DÚVIDAS | 1 | 0.17% |
FALE CONOSCO | 350 | 59.52% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.17% |
SUGESTÕES | 7 | 1.19% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 557 | 94.73% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ | 207 | 35.20% |
NÃO INFORMADO | 350 | 59.52% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 78 | 13.27% |
2024 | 447 | 76.02% |
2025 | 32 | 5.44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 588 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
AV. DAYSE DE SOUSA, 487 - CENTRO - CEP: 60720-000 - MARACAÇUMÉ\MA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/12/2024 23:39:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?